當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中國(guó)銀行外匯牌價(jià)

起始時(shí)間: 結(jié)束時(shí)間: 牌價(jià)選擇:
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆 191.21 186.32 192.55 198.98 192.36 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
澳大利亞元 479.62 465.32 482.88 485.43 481 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
巴西里亞爾 123.53 137.69 130.29 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
加拿大元 518.13 502.69 521.66 524.41 520.88 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
瑞士法郎 830.71 806.12 836.55 840.97 833.47 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
丹麥克朗 105.17 102.11 106.01 106.52 105.69 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
歐元 784.91 761.5 790.4 794.26 788.34 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
英鎊 936.35 908.43 942.72 947.7 938.07 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
港幣 90.29 89.56 90.63 90.63 90.66 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
印尼盧比 0.0465 0.0447 0.047 0.0487 0.0464 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
印度盧比 8.0016 8.9216 8.4536 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
日元 4.953 4.8103 4.9867 5.0036 4.9493 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
韓國(guó)元 0.5281 0.5177 0.5323 0.5517 0.5317 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
澳門元 87.69 86.1 88.04 91.03 87.96 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
林吉特 168.03 169.55 167.91 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
挪威克朗 67.07 65.12 67.61 67.93 67.26 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
新西蘭元 439.63 426.61 442.71 445.58 440.62 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
菲律賓比索 12.63 12.06 12.79 13.48 12.72 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
盧布 7.51 7.14 7.81 8.18 7.67 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
沙特里亞爾 187.15 179.73 188.47 194.95 188.28 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
瑞典克朗 69.2 67.19 69.76 70.09 69.52 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
新加坡元 544.87 528.74 548.69 551.59 546.7 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
泰國(guó)銖 21.23 20.66 21.41 22.08 21.33 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
土耳其里拉 20.6 18.86 20.76 22.5 20.73 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
新臺(tái)幣 21.17 23.19 22.18 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
美元 703.43 697.7 706.23 706.23 706.44 2024.09.20 14:33:50 14:33:50
南非蘭特 40.11 38.58 40.39 41.94 40.35 2024.09.20 14:33:50 14:33:50

10頁(yè)