中國銀行攜手中國外匯交易中心聯(lián)合發(fā)布“CFETS-BOC交易型債券指數(shù)”
發(fā)布日期 | 國債凈價(jià) 交易指數(shù) |
國債總收益 交易指數(shù) |
金融債凈價(jià) 交易指數(shù) |
金融債總收益 交易指數(shù) |
高信用等級(jí)債券 凈價(jià)交易指數(shù) |
高信用等級(jí)債券 總收益交易指數(shù) |
高信用等級(jí)同業(yè) 存單凈價(jià)交易指數(shù) |
高信用等級(jí)同業(yè) 存單總收益交易指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-02 | 105.4317 | 137.7644 | 105.6099 | 144.9311 | 106.2851 | 145.2673 | 100.5105 | 129.9426 |
2024-08-30 | 105.2328 | 137.4818 | 105.4341 | 144.6659 | 106.2100 | 145.1387 | 100.5006 | 129.9095 |
2024-08-28 | 105.2596 | 137.5007 | 105.4741 | 144.7019 | 106.0963 | 144.9667 | 100.4926 | 129.8855 |
2024-08-27 | 105.1705 | 137.3772 | 105.3794 | 144.5643 | 106.1313 | 145.0049 | 100.4983 | 129.8860 |
2024-08-23 | 105.3663 | 137.5990 | 105.5688 | 144.7851 | 106.3160 | 145.2184 | 100.5088 | 129.8723 |
2024-08-22 | 105.3170 | 137.5271 | 105.5505 | 144.7511 | 106.3374 | 145.2383 | 100.5064 | 129.8623 |
2024-08-21 | 105.1949 | 137.3608 | 105.4678 | 144.6298 | 106.3729 | 145.2773 | 100.5140 | 129.8652 |
2024-08-20 | 105.2206 | 137.3862 | 105.5372 | 144.7150 | 106.4487 | 145.3708 | 100.5207 | 129.8671 |
2024-08-19 | 105.2392 | 137.4023 | 105.5433 | 144.7142 | 106.4746 | 145.3967 | 100.5277 | 129.8693 |
2024-08-16 | 105.1385 | 137.2477 | 105.4760 | 144.5955 | 106.4804 | 145.3773 | 100.5291 | 129.8506 |
2024-08-15 | 105.1057 | 137.1972 | 105.4651 | 144.5715 | 106.4454 | 145.3209 | 100.5345 | 129.8507 |
2024-08-14 | 105.1656 | 137.2668 | 105.6398 | 144.7997 | 106.4761 | 145.3533 | 100.5273 | 129.8346 |
2024-08-13 | 105.0062 | 137.0523 | 105.4713 | 144.5618 | 106.3826 | 145.2176 | 100.5128 | 129.8091 |
2024-08-12 | 104.8565 | 136.8502 | 105.2653 | 144.2730 | 106.4329 | 145.2766 | 100.5366 | 129.8329 |
2024-08-09 | 105.2391 | 137.3222 | 105.5909 | 144.6879 | 106.6031 | 145.4798 | 100.5588 | 129.8410 |
2024-08-08 | 105.4127 | 137.5391 | 105.7464 | 144.8899 | 106.6773 | 145.5711 | 100.5722 | 129.8515 |
2024-08-07 | 105.6444 | 137.8315 | 105.9467 | 145.1529 | 106.7143 | 145.6121 | 100.5776 | 129.8516 |
2024-08-06 | 105.4836 | 137.6151 | 105.8057 | 144.9523 | 106.7476 | 145.6480 | 100.5860 | 129.8556 |
2024-08-05 | 105.6053 | 137.7647 | 105.9062 | 145.0796 | 106.7425 | 145.6321 | 100.5849 | 129.8473 |
2024-08-02 | 105.5845 | 137.7139 | 105.8440 | 144.9680 | 106.7036 | 145.5521 | 100.5757 | 129.8148 |
2024-08-01 | 105.5478 | 137.6583 | 105.8188 | 144.9246 | 106.6644 | 145.4900 | 100.5680 | 129.7980 |
2024-07-31 | 105.4518 | 137.5257 | 105.7313 | 144.7967 | 106.6238 | 145.4259 | 100.5606 | 129.7816 |
2024-07-30 | 105.3733 | 137.4160 | 105.6578 | 144.6879 | 106.5886 | 145.3691 | 100.5529 | 129.7647 |
2024-07-29 | 105.3146 | 137.3319 | 105.6298 | 144.6408 | 106.5716 | 145.3370 | 100.5532 | 129.7580 |
2024-07-26 | 105.1914 | 137.1481 | 105.5152 | 144.4580 | 106.5319 | 145.2555 | 100.5528 | 129.7364 |
2024-07-25 | 105.1349 | 137.0669 | 105.4748 | 144.3940 | 106.4890 | 145.1884 | 100.5465 | 129.7213 |
2024-07-24 | 105.0574 | 136.9584 | 105.4033 | 144.2878 | 106.4607 | 145.1409 | 100.5418 | 129.7082 |
2024-07-23 | 105.0619 | 136.9561 | 105.4063 | 144.2829 | 106.4405 | 145.1044 | 100.5387 | 129.6972 |
2024-07-22 | 104.9309 | 136.7785 | 105.2908 | 144.1169 | 106.3703 | 145.0004 | 100.5290 | 129.6776 |
2024-07-19 | 104.7630 | 136.5368 | 105.1265 | 143.8666 | 106.3127 | 144.8949 | 100.5212 | 129.6464 |
2024-07-18 | 104.7038 | 136.4520 | 105.0722 | 143.7837 | 106.3073 | 144.8783 | 100.5220 | 129.6404 |
2024-07-17 | 104.7607 | 136.5175 | 105.1372 | 143.8631 | 106.3087 | 144.8710 | 100.5251 | 129.6373 |
2024-07-16 | 104.7441 | 136.4880 | 105.1295 | 143.8435 | 106.2993 | 144.8490 | 100.5290 | 129.6352 |
2024-07-15 | 104.7391 | 136.4734 | 105.1167 | 143.8171 | 106.2921 | 144.8301 | 100.5322 | 129.6323 |
2024-07-12 | 104.6947 | 136.3916 | 105.0516 | 143.7016 | 106.2581 | 144.7564 | 100.5300 | 129.6082 |
2024-07-11 | 104.6562 | 136.3337 | 105.0113 | 143.6377 | 106.2318 | 144.7117 | 100.5281 | 129.5987 |
2024-07-10 | 104.6284 | 136.2896 | 104.9594 | 143.5582 | 106.2076 | 144.6697 | 100.5219 | 129.5837 |
2024-07-09 | 104.6285 | 136.2816 | 104.9571 | 143.5460 | 106.1715 | 144.6116 | 100.5117 | 129.5635 |
2024-07-08 | 104.4961 | 136.1020 | 104.8343 | 143.3702 | 106.1874 | 144.6240 | 100.5221 | 129.5698 |
2024-07-05 | 104.6470 | 136.2732 | 104.9828 | 143.5448 | 106.2729 | 144.7116 | 100.5393 | 129.5707 |
2024-07-04 | 104.7740 | 136.4295 | 105.0957 | 143.6892 | 106.3060 | 144.7470 | 100.5463 | 129.5727 |
2024-07-03 | 104.7986 | 136.4534 | 105.1307 | 143.7277 | 106.2834 | 144.7073 | 100.5416 | 129.5596 |
2024-07-02 | 104.7667 | 136.4039 | 105.1022 | 143.6799 | 106.2741 | 144.6855 | 100.5267 | 129.5333 |
2024-07-01 | 104.6617 | 136.2598 | 104.9804 | 143.5055 | 106.2397 | 144.6297 | 100.5259 | 129.5253 |
2024-06-28 | 104.8824 | 136.5214 | 105.1779 | 143.7468 | 106.2780 | 144.6538 | 100.5312 | 129.5108 |
2024-06-27 | 104.8521 | 136.4740 | 105.1705 | 143.7274 | 106.2682 | 144.6309 | 100.5220 | 129.4919 |
2024-06-26 | 104.7531 | 136.3379 | 105.0630 | 143.5724 | 106.2421 | 144.5862 | 100.5176 | 129.4790 |
2024-06-25 | 104.7031 | 136.2650 | 105.0217 | 143.5071 | 106.2243 | 144.5527 | 100.5108 | 129.4632 |
2024-06-24 | 104.6500 | 136.1881 | 104.9712 | 143.4294 | 106.1946 | 144.5031 | 100.5037 | 129.4470 |
2024-06-21 | 104.5890 | 136.0846 | 104.9042 | 143.3106 | 106.2070 | 144.4909 | 100.5063 | 129.4290 |
共14頁